프레임워크 비교 매트릭스
글로벌 컴플라이언스 표준 간의 중첩을 매핑하여 멀티 클라우드 보안 상태를 간소화합니다.
| Security Control | GDPR | SOC 2 | ISO 27001 | HIPAA | PCI DSS |
|---|---|---|---|---|---|
Access Control Establish and maintain logical access controls to restrict access to systems and data. | Article 32 (1)(b) | CC6.1 / CC6.2 / CC6.3 | A.9.1.1 / A.9.4.1 | 164.312(a)(1) | Requirement 7 & 8 |
Encryption At Rest Protect sensitive data at rest using strong cryptographic controls. | Article 32 (1)(a) | CC6.7 (Data at Rest) | A.18.1.5 / A.10.1.1 | 164.312(a)(2)(iv) | Requirement 3 |
Encryption In Transit Ensure data confidentiality and integrity during transmission over public networks. | Article 32 (1)(a) | CC6.7 (Data in Transit) | A.13.1.1 / A.13.2.1 | 164.312(e)(1) | Requirement 4 |
Incident Response Detect, report, and respond to security incidents in a timely manner. | Article 33 / Article 34 | CC7.3 / CC7.4 / CC7.5 | A.16.1.1 - A.16.1.7 | 164.308(a)(6) | Requirement 12.10 |
Risk Assessment Periodically identify and assess risks to organizational operations and assets. | Article 35 (DPIA) | CC3.1 / CC3.2 | A.6.1.2 / A.6.1.3 | 164.308(a)(1)(ii)(A) | Requirement 12.2 |
격차 분석
Our AI engine has mapped over 10,000 regulatory nodes globally. If your infrastructure is compliant with ISO 27001, you are already 78% compliant with GDPR Article 32. Let EchelonGraph bridge the final gap.